SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE
RECURSOS HÍDRICOS DE SANTA CATARINA

Legislação

 
Filtrar arquivos:  
Nome do arquivo Tamanho Último modificação
Notas_Tecnicas
COLETANEA LEGISLACAO RECURSOS HIDRICOS_19_09_2013versao_final_IOESC.pdf 6.18 MB02/03/2015 14:58:04
Decreto_1489_2021.pdf 47.5 KB07/12/2021 19:03:17
DOE_Decreto_comites_16_setembro_2020.pdf 9.48 MB15/02/2021 22:08:27
DOE_Decreto_comites_17_junho_2020.pdf 11.6 MB15/02/2021 22:06:11
estudo_de_regionalizacao_hidrologica.pdf 48.1 MB19/05/2015 18:12:56
informacoes_sobre_os_diversos_usos_de_recursos_hidricos.pdf 38.7 KB03/08/2015 16:23:53
Lei-Estadual-6739-1985.pdf 43.3 KB26/03/2015 14:39:25
Lei-Estadual-9022-1993.pdf 27.5 KB26/03/2015 14:39:34
Lei-Estadual-9748-1994.pdf 73.7 KB26/03/2015 14:39:44
Lei-Estadual-10949-1998.pdf 14.0 KB26/03/2015 14:39:56
Lei-Estadual-15249-2010.pdf 24.7 KB26/03/2015 14:40:10
Portaria-246_2021_Siout.pdf 227 KB30/04/2024 16:36:48
Portaria-470_2025.pdf 197 KB25/06/2025 18:04:59
Portaria-483_2025_Vazao-Ecologica.pdf 200 KB27/06/2025 19:01:39
PORTARIA-CONJUNTA-SEMA-IMA-597_16-09.pdf 128 KB17/09/2021 19:20:49
Portaria-n-448_2019_Seguranca-de-Barragens.pdf 535 KB18/12/2019 15:07:28
Portaria-SDS-n.-281-de-05_11_2018.pdf 1.38 MB16/08/2021 15:52:24
Portaria-SDS-n.-293-de-26_10_2017.pdf 42.6 KB16/08/2021 15:53:41
Portaria257sema-(1).pdf 126 KB28/05/2021 13:56:10
Portaria275sema.pdf 123 KB28/05/2021 13:56:23
Portaria_450_outorga_Barragens.pdf 123 KB18/12/2019 15:10:27
Resolucao_CERH_n_19_estabelece_diretrizes_comites.pdf 160 KB09/07/2024 15:02:05
 

Monitoramento da Qualidade da Água do Rio do Peixe em Caçador/SC Destaque

29/07/2019 Comitê Rio do Peixe

A UNIARP iniciou no mês de março o monitoramento inédito e integrado da qualidade da água do Rio do Peixe. O trabalho acontece através de análises químicas, físicas e biológicas, buscando apresentar para a comunidade acadêmica e população envolvida no projeto o cenário atual no Rio do Peixe.

O estudo do monitoramento da qualidade da água do Rio do Peixe está sendo realizado em 10 pontos amostrais, sendo 5 (cinco) pontos amostrais durante o percurso do Rio em área urbana do município de Caçador, que estão relacionados com a interação antropogênica da área urbana, como também foram selecionados 2 (dois) pontos à jusante e 1 (um) ponto amostral à montante do município, como também 2 (dois) pontos nos seus afluentes (Rio Caçador e Rio Castelhano) que possuem interação com o percurso analisados.

O estudo obterá um caráter contínuo e sua análise será realizada mensalmente através dos parâmetros físicos, químicos e biológicos. As análises serão de uma base de dados múltiplos para avaliar o monitoramento da qualidade da água na bacia do Rio do Peixe. Para o desenvolvimento do monitoramento ambiental é utilizado o Índice de Qualidade de Água estabelecido pela National Sanitation Foundation (IQANFS). A partir dos cálculos efetuados os resultados são comparados com a classificação da qualidade do corpo receptor indicada pelo IQANSF.

Os dados estão sendo apresentados e divulgados para toda a população mensalmente. Até agora, foram realizadas cinco coletas e análises da água do Rio do Peixe (março a julho).

          

Horário de Expediente: das 13h às 19h de Segunda a Sexta                                      

Endereço: Ed. Floripa Office, anexo ao Floripa Shopping, 

Rod. Virgílio Várzea, nº 529

Telefone: 

+55 (48) 3665-4203

Bairro: Saco Grande, Florianópolis, SC, 

CEP: 

88032-001