COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TUBARÃO, DO COMPLEXO LAGUNAR E BACIAS CONTÍGUAS | ||||||
Última atualização: | 11/10/2024 | |||||
DADOS DO COMITÊ | ||||||
Endereço | Rua Rio Branco, 57 - Vila Moema CEP: 88705-160 | |||||
Município | Tubarão (SC) | |||||
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Telefone | (48) 3626-5711 / 9 8848-1538 | |||||
Setor | Organização-Membro | Função | Representante | E-mail da Instituição | Telefone da Instituição | |
Presidência e Secretaria Executiva | Associação Empresarial do Vale do Braço do Norte - ACIVALE | Presidente | Woimer José Back | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | (48) 3658-3679/3779 | |
Associação de Municípios da Região de Lagunar - AMUREL | Vice-Presidente | Patrício Higino de Mendonça Fileti | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | (48) 3626-5711 | ||
Sindicato Rural de Tubarão | Secretário Executivo | Rafael Marques | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | (48) 3622-0814 / | ||
- | ||||||
DADOS DOS MEMBROS DO COMITÊ | ||||||
Poder Público |
25 | Fundação Nacional do Índio - CR-LIS/FUNAI - Coordenação Regional do Litoral Sul | Titular | Juliano Pilotto Abelardino da Silva | ||
Suplente | Fernanda Cerqueira | |||||
26 | Delegacia Capitania dos Portos de Laguna - DelLaguna | Titular | José Reginaldo Teixeira da Silva Filho | |||
Suplente | Alberto Rabelo Bernardo | |||||
27 | Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI | Titular | José Cerilo Calegaro | |||
Suplente | Eusébio Pasini Tonetto | |||||
28 | Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina - IMA |
Titular | Bruno de Souza Sodré | |||
Suplente | Vanessa Matias Bernardo | |||||
29 | Comando da Polícia Militar Ambiental de Laguna - PMSC / CPMA | Titular | Gilson Klein | |||
Suplente | Scope Bento Lessa | |||||
30 | Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde - SEMAE |
Titular | Vinicius Tavares Constante | |||
Suplente | Luciano Augusto Henning | |||||
População da Bacia | 13 | Associação Comercial e Industrial de Tubarão - ACIT | Titular | Fábio Silva de Morais | ||
Suplente | Arthur Corbetta Jung | |||||
14 | Associação Empresarial do Vale de Braço do Norte - ACIVALE | Titular | Woimer José Back | |||
Suplente | Edgar Schilickmann | |||||
15 | Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão - AGR |
Titular | Madelon Rebelo Peters | |||
Suplente | João Flávio Alves | |||||
16 | Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos Vale do Rio Tubarão - AREA-TB | Titular | Daniel Poletti | |||
Suplente | Marcílio Zanella | |||||
17 | Fundação Ambiental Municipal de Orleans - FAMOR | Titular | Samuel Andrade Segatto | |||
Suplente | Camila Flôr André | |||||
18 | Associação de Municípios da Região de Laguna - AMUREL | Titular | Patrício Higino de Mendonça Fileti |
|||
Suplente | Celso Heidemann | |||||
19 | Fundação Educacional Barriga Verde - FEBAVE/UNIBAVE | Titular | Guilherme Doneda Zanini | |||
Suplente | Guilherme Valente de Souza | |||||
20 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA/SC | Titular | Fernando Prudêncio Botega | |||
Suplente | Alan Zagroba | |||||
21 | Comunidade Indígena de Imaruí | Titular | Irineu Tekoa | |||
Suplente | - | |||||
22 | Associação Pecuaristas Tubarão e Região | Titular | Maicon dos Reis Soares | |||
Suplente | Tiago Cadorin Dutra | |||||
23 |
Associação Empresarial de Imbituba - ACIM |
Titular | Yuri Kuzniecow | |||
Suplente | Edson de Souza | |||||
24 | Ordem dos Advogados do Brasil - OAB | Titular | Fernando de Oliveira Forte | |||
Suplente | Inácio Tanchella Nandi | |||||
Usuários de Água |
1 | Associação Catarinense dos Criadores de Suínos - Regional Sul - ACCS | Titular | Adir Engel | ||
Suplente | Daniel Michels | |||||
2 | Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | Titular | Raphael Augusto de Oliveira Begotto | |||
Suplente | Ademilson José Sabino | |||||
3 | Associação dos Produtores de Energia de Santa Catarina - APESC | Titular | André Leandro Richter | |||
Suplente | João Paulo Mendes de Carvalho | |||||
4 | Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento Anita Garibaldi - CERGAL | Titular | José dos Passos Silva | |||
Suplente | Marcos Vinicius Silva | |||||
5 | Gravatal Saneamento | Titular | Guilherme Mauricio Marques | |||
Suplente | Camila Lima Demétrio | |||||
6 | Diamante Geração de Energia | Titular | Rofferson da Rosa Izidoro | |
||
Suplente | Fábio Silveira Costa | |||||
7 | Versa Engenharia Ltda. | Titular | Alencar Loch Locatelli | |||
Suplente | Elaine Alano | |||||
8 | Cooperativa Agropecuária de Tubarão - COPAGRO | Titular | Dionísio Bressan Lemos | |||
Suplente | Wouguer de Souza Maria | |||||
9 | Tubarão Saneamento S.A. - TBSSA | Titular | Marcelo Fernandes Matos | |||
Suplente | Amanda Salles Fiedler | |||||
10 | Sindicato da Indústria de Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina - SIECESC | Titular | Ricardo Vicente | |||
Suplente | Crisleine Pirola Colombo | |||||
11 | Sindicato Rural de Tubarão | Titular | Rafael Marques | |||
Suplente | Clair Teixeira de Souza | |||||
12 | União das Associações de Pescadores da Ilha - UAPI | Titular | Maria Aparecida dos Santos | |||
Suplente | Eliseu da Silva |