COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TUBARÃO, DO COMPLEXO LAGUNAR E BACIAS CONTÍGUAS | ||||||
Última atualização: | 24/11/2021 | |||||
DADOS DO COMITÊ | ||||||
Endereço | Rua Rio Branco, 57 - Vila Moema CEP: 88705-160 | |||||
Município | Tubarão (SC) | |||||
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Telefone | (48) 3626-5711 / 9 8848-1538 | |||||
Setor | Entidade | Função | Representante | E-mail da Instituição | Endereço / Telefone da Instituição | |
Diretoria | Associação Empresarial do Vale do Braço do Norte | Presidente | Woimer José Back | (48) 3658-3679/3779 | ||
Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão - AGR | Vice-Presidente | Rafael Marques | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. .br | (48) 3621-9016 | ||
AMUREL - Associação de Municípios da Região de Laguna | Secretário Executivo | Patrício Higino de Mendonça Fileti |
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | (48) 3626-5711 | ||
- | - | |||||
DADOS DOS MEMBROS DO COMITÊ | ||||||
Setor | Nº Assento | Entidade | Representante | |||
Poder Público |
1 | Fundação Nacional do Índio - FUNAI | Titular | Ricardo de Campos Leining | ||
Suplente | Fernanda Cerqueira | |||||
2 | Delegacia Capitania dos Portos de Laguna | Titular | Ricardo José Arenhart | |||
Suplente | Alberto Rabelo Bernardo | |||||
3 | EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina | Titular | José Cerilo Calegaro | |||
Suplente | Juliana Koening | |||||
4 | IMA-Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina |
Titular | Deovane Roselo Wagner | |||
Suplente | Vanessa Matias Bernardo | |||||
5 | Polícia Militar Ambiental de Tubarão | Titular | João Hélio Schineider de Siqueira Santos | |||
Suplente | Agnaldo Acácio Pereira | |||||
6 | SDE - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável |
Titular | Leonardo Schorcht Bracony Porto Ferreira | |||
Suplente | Aline Antunes | |||||
Sociedade Civil/População da bacia |
7 | ACIT - Associação Comercial e Industrial de Tubarão | Titular | Guilherme Gonçalves Pereira | ||
Suplente | Antonio Carlos Silvério | |||||
8 | ACIVALE - Associação Empresarial do Vale de Braço do Norte | Titular | Woimer José Back | |||
Suplente | Edgar Schilickmann | |||||
9 | AGR - Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão |
Titular | Rafael Marques | |||
Suplente | Felippe Luis Collaço | |||||
10 | AREA - Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos Vale do Rio Tubarão | Titular | Daniela Milanez Zarbatto | |||
Suplente | Ney Francalacci Bittencourt | |||||
11 | FAMOR - Fundação Ambiental Municipal de Orleans | Titular | Samuel Andrade Segatto | |||
Suplente | Camila Fôr André | |||||
12 | AMUREL - Associação de Municípios da Região de Laguna | Titular | Patrício Higino de Mendonça Fileti |
|||
Suplente | Celso Heidemann | |||||
13 | FEBAVE/UNIBAVE - Fundação Educacional Barriga Verde | Titular | Guilherme Doneda Zanini | |||
Suplente | Ismael Dagostin Gomes | |||||
14 | CREA/SC - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina | Titular | Fernando Prudêncio Botega | |||
Suplente | Alan Zagroba | |||||
15 | Comunidade Indígena de Imaruí | Titular | Irineu Tekoa | |||
Suplente | - | |||||
16 | Associação Pecuaristas Tubarão e Região | Titular | Caroline Fols Freccia | |||
Suplente | Djalma Fernades Figueiredo | |||||
17 |
ACIM - Associação Empresarial de Imbituba |
Titular | Joaquim Paulo Guarache | |||
Suplente | Edson de Souza | |||||
18 | OAB - Ordem dos Advogados do Brasil | Titular | Grasiela Correa Berti | |||
Suplente | Fernando de Oliveira Forte | |||||
Usuários de Água |
19 | ACCS - Associação Catarinense dos Criadores de Suínos - Regional Sul | Titular | Adir Engel | ||
Suplente | Daniel Michels | |||||
20 | CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento | Titular | Renata de Oliveira | |||
Suplente | Lucas Morch Nicolazi | |||||
21 | APESC - Associação dos Produtores de Energia de Santa Catarina | Titular | André Leandro Richter | |||
Suplente | Thaynara Loch Fornasa |
|||||
22 | CERGAL - Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento Anita Garibaldi | Titular | José dos Passos Silva | |||
Suplente | Marcos Vinicius Silva | |||||
23 | Gravatal Saneamento | Titular | Guilherme Mauricio Marques | |||
Suplente | Camila da Silva Lima | |||||
24 | Diamante Geração de Energia | Titular | Liliana Dutra dos Santos | |
||
Suplente | Eduardo Guedes dos Santos | |||||
25 | Serrana Engenharia Ltda. | Titular | Elaine Alano | |||
Suplente | Alencar Loch Locatelli | |||||
26 | COPAGRO - Cooperativa Agropecuária de Tubarão | Titular | Dionísio Bressan Lemos | |||
Suplente | Wouguer de Souza Maria | |||||
27 | Tubarão Saneamento S.A. | Titular | Marcelo Fernandes Matos | |||
Suplente | Wagner Antônio de Souza Júnior |
|||||
28 | SIECESC - Sindicato da Indústria de Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina | Titular | Ricardo Vicente | |||
Suplente | Márcio Zanuz | |||||
29 | Sindicato Rural de Tubarão | Titular | Maicon dos Reis Soares | |||
Suplente | Rafaela Guedes Maicá | |||||
30 | UAPI - União das Associações de Pescadores da Ilha | Titular | Maria Aparecida dos Santos | |||
Suplente | Jeniffer de Lara Meirelles |