COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO TUBARÃO, DO COMPLEXO LAGUNAR E BACIAS CONTÍGUAS | ||||||
Última atualização: | 19/08/2025 | |||||
DADOS DO COMITÊ | ||||||
Endereço | Rua Rio Branco, 57 - Vila Moema CEP: 88705-160 | |||||
Município | Tubarão (SC) | |||||
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | ||||||
Telefone | (48) 3626-5711 / 9 8848-1538 | |||||
Setor | Organização-Membro | Função | Representante | E-mail da Instituição | Telefone da Instituição | |
Presidência e Secretaria Executiva | Associação Empresarial do Vale do Braço do Norte - ACIVALE | Presidente | Woimer José Back | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | (48) 3658-3679/3779 | |
Associação de Municípios da Região de Lagunar - AMUREL | Vice-Presidente | Patrício Higino de Mendonça Fileti | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | (48) 3626-5711 | ||
Sindicato Rural de Tubarão | Secretário Executivo | Rafael Marques | O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. | (48) 3622-0814 / | ||
- | ||||||
DADOS DOS MEMBROS DO COMITÊ | ||||||
Órgãos da Administração Federal e Estadual | 25 | FUNAI - Fundação Nacional do Indígenas - Coordenação Regional do Litoral Sul | Titular | Juliano Pilotto Abelardino da Silva | ||
Suplente | Fernanda Cerqueira | |||||
26 | Dellaguna - Delegacia Capitania dos Portos de Laguna | Titular | Alexsander Victoria Freitas Fonseca | |||
Suplente | Sidnei Neves | |||||
27 | CIDASC - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina | Titular | Henrique da Silva Correa | |||
Suplente | Matheus Mazon Fraga | |||||
28 | IMA/SC - Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina |
Titular | Vanessa Matias Bernardo | |||
Suplente | Bruno de Souza Sodré | |||||
29 | 8º BBM - 8º Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Catarina | Titular | Rafael Fortunato Camilo | |||
Suplente | Andre Correia de Araújo | |||||
30 | SEMAE - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde |
Titular | Vinicius Tavares Constante | |||
Suplente | Luciano Augusto Henning | |||||
População da Bacia | 13 | FAMOR - Fundação Ambiental Municipal de Orleans | Titular | Camila Flôr André | ||
Suplente | Samuel Andrade Segatto | |||||
14 | AMUREL - Associação de Municípios da Região de Laguna | Titular | Patrício Higino de Mendonça Fileti | |||
Suplente | Celso Heidemann | |||||
15 | Associação Pecuaristas Tubarão e Região | Titular | Maicon dos Reis Soares | |||
Suplente | Tiago Cadorin Dutra | |||||
16 | ACIM - Associação Comercial de Imbituba | Titular | Pedro Kuzniecow | |||
Suplente | Vitor Cardozo Vichiett Lo Bianco | |||||
17 | ACIVALE - Associação Empresarial do Vale de Braço do Norte | Titular | Woimer José Back | |||
Suplente | Renan Niehues Nunes | |||||
18 | AREA-TB - Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos Vale do Rio Tubarão | Titular | Carlos Augusto Menezes | |||
Suplente | Daniel Poletti | |||||
19 | AGR - Agência Reguladora de Tubarão | Titular | Madelon Rebelo Peters | |||
Suplente | Ana Cristine Orige Medeiros | |||||
20 | FEBAVE/UNIBAVE - Fundação Educacional Barriga Verde | Titular | Guilherme Doneda Zanini | |||
Suplente | Guilherme Valente de Souza | |||||
21 | UNESC - Universidade do Extremo Sul Catarinense | Titular | José Carlos Virtuoso | |||
Suplente | Yasmine de Moura da Cunha | |||||
22 | CREA-SC - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina | Titular | Daniela Milanez Zarbato | |||
Suplente | Cleuton Farias Gomes | |||||
23 |
ICA - Instituto Canto das Águas |
Titular | Yuri Kuzniecow | |||
Suplente | João Paulo Silva Santos |
|||||
24 | Comunidade Indígena de Imaruí | Titular | Irineu Tekoa | |||
Suplente | - | |||||
Usuários de Água |
1 | Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | Titular | Raphael Augusto de Oliveira Begotto | ||
Suplente | Ademilson José Sabino | |||||
2 | TBSSA - Tubarão Saneamento S.A. | Titular | Marcelo Fernandes Matos | |||
Suplente | Paulo Eduardo Canalles | |||||
3 | Gravatal Saneamento | Titular | Gislaine Lonardi | |||
Suplente | Guilherme Mauricio Marques | |||||
4 | JS - Jaguaruna Saneamento | Titular | Robson Zanelatto Citadin | |||
Suplente | Rogério Vieira | |||||
5 | Diamante Geração de Energia | Titular | Rofferson da Rosa Izidoro | |||
Suplente | Fábio Silveira Costa | |||||
6 | Versa Engenharia Ltda. | Titular | Alencar Loch Locatelli | |
||
Suplente | Elaine Alano | |||||
7 | SRTUBARÃO - Sindicato Rural de Tubarão | Titular | Rafael Marques | |||
Suplente | Clair Teixeira de Souza | |||||
8 | COPAGRO - Cooperativa Agropecuária de Tubarão | Titular | Dionísio Bressan Lemos | |||
Suplente | Wouguer de Souza Maria | |||||
9 | CERGAL - Cooperativa de Geração de Energia Elétrica e Desenvolvimento Anita Garibaldi | Titular | José dos Passos Silva | |||
Suplente | Marcos Vinicius Silva | |||||
10 | APESC - Associação dos Produtores de Energia de Santa Catarina | Titular | Andre Leandro Richter | |||
Suplente | Salomão Câmara Werner | |||||
11 | SIECESC - Sindicato da Indústria de Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina | Titular | Ricardo Vicente | |||
Suplente | Crisleine Pirola Colombo | |||||
12 | CCL - Carbonífera Catarinense | Titular | Franciele Candido de Oliveira | |||
Suplente | Eduardo Gaidzinski |