Pasta atual: Pasta inicial ![]() ![]() | info |
![]() | Nome do arquivo ![]() | Tamanho ![]() | Último modificação ![]() | ||||
![]() | 1-A-politica-nacional-dos-recursos-hidricos,-os-comites-e-os-planos-de-bacia;A-bacia-do-rio-Ararangua-como-unidade-de-planejamento.pdf | 2.38 MB | 06/04/2015 14:24:08 | ||||
![]() | 3-Mobilizacao-e-participacao-social;-Cadastro-de-usuarios-da-agua.pdf | 1.13 MB | 06/04/2015 14:24:57 | ||||
![]() | 4-Uso-da-terra,-historico-e-tendencias-das-bacias;-Infraestrutura-economica.pdf | 806 KB | 06/04/2015 14:26:22 | ||||
![]() | 5-Disponibilidade-X-demanda-de-agua;.pdf | 7.20 MB | 06/04/2015 14:28:26 | ||||
![]() | 6-Avaliacao-institucional.pdf | 1.64 MB | 06/04/2015 14:29:18 | ||||
![]() | 7-Envolvimento-e-cidadania.pdf | 496 KB | 06/04/2015 14:29:37 | ||||
![]() | 8-Plano-de-recursos-hidricos-da-bacia-do-rio-Ararangua;-Discussao-da-fase-A-diagnoistico-e-prognostico;-Analise-das-demandas-da-agua-da-bacia-do-rio-Ararangua-e-construcao-da-matriz-de-.pdf | 1.71 MB | 06/04/2015 14:30:11 | ||||
![]() | Oficina-11-Sintese-do-diagnostico-dos-recursos-hidricos-da-bacia-do-rio-Ararangua.pdf | 440 KB | 06/04/2015 14:30:34 |
Horário de Expediente: das 13h às 19h de Segunda a Sexta |
Endereço: Ed. Floripa Office, anexo ao Floripa Shopping,Rod. Virgílio Várzea, nº 529 |
Telefone:+55 (48) 3665-4203 |
Bairro: Saco Grande, Florianópolis, SC,CEP:88032-001 |