SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE
RECURSOS HÍDRICOS DE SANTA CATARINA

Águas Subterrâneas

Filtrar arquivos:  
Nome do arquivo Tamanho Último modificação
AreasTermais.cor 36.0 B09/05/2016 16:41:45
AreasTermais.dbf 6.95 KB09/05/2016 16:41:46
AreasTermais.lyr 6.50 KB09/05/2016 16:41:46
AreasTermais.prj 145 B09/05/2016 16:41:46
AreasTermais.sbn 228 B09/05/2016 16:41:46
AreasTermais.sbx 124 B09/05/2016 16:41:46
AreasTermais.shp 5.49 KB09/05/2016 16:41:46
AreasTermais.shx 180 B09/05/2016 16:41:46
Cota_Topo_SAG.cor 32.0 B09/05/2016 16:41:46
Cota_Topo_SAG.dbf 7.32 KB09/05/2016 16:41:46
Cota_Topo_SAG.lyr 6.50 KB09/05/2016 16:41:46
Cota_Topo_SAG.prj 145 B09/05/2016 16:41:47
Cota_Topo_SAG.shp 13.7 KB09/05/2016 16:41:47
Cota_Topo_SAG.shp.xml 698 B09/05/2016 16:41:47
Cota_Topo_SAG.shx 492 B09/05/2016 16:41:47
Potenciometria_SAG.dbf 1.53 KB09/05/2016 16:41:47
Potenciometria_SAG.lyr 6.00 KB09/05/2016 16:41:47
Potenciometria_SAG.prj 145 B09/05/2016 16:41:47
Potenciometria_SAG.shp 17.6 KB09/05/2016 16:41:48
Potenciometria_SAG.shx 284 B09/05/2016 16:41:48
Poços_representativos.cor 44.0 B09/05/2016 16:41:48
Poços_representativos.dbf 99.2 KB09/05/2016 16:41:48
Poços_representativos.lyr 7.50 KB09/05/2016 16:41:48
Poços_representativos.prj 145 B09/05/2016 16:41:48
Poços_representativos.sbn 932 B09/05/2016 16:41:48
Poços_representativos.sbx 164 B09/05/2016 16:41:48
Poços_representativos.shp 2.37 KB09/05/2016 16:41:48
Poços_representativos.shp.xml 8.56 KB09/05/2016 16:41:49
Poços_representativos.shx 764 B09/05/2016 16:41:49
Terreno_Carstico.cor 35.0 B09/05/2016 16:41:49
Terreno_Carstico.dbf 3.78 KB09/05/2016 16:41:49
Terreno_Carstico.lyr 7.50 KB09/05/2016 16:41:49
Terreno_Carstico.prj 145 B09/05/2016 16:41:49
Terreno_Carstico.sbn 204 B09/05/2016 16:41:49
Terreno_Carstico.sbx 124 B09/05/2016 16:41:49
Terreno_Carstico.shp 9.03 KB09/05/2016 16:41:49
Terreno_Carstico.shp.xml 739 B09/05/2016 16:41:50
Terreno_Carstico.shx 156 B09/05/2016 16:41:50
Terreno_Carsticoxxx.cor 23.0 B09/05/2016 16:41:50
Un_Hidrogeo.cor 345 B09/05/2016 16:41:50
Un_Hidrogeo.dbf 1.18 MB09/05/2016 16:41:51
Un_Hidrogeo.lyr 9.00 KB09/05/2016 16:41:51
Un_Hidrogeo.prj 145 B09/05/2016 16:41:52
Un_Hidrogeo.sbn 5.41 KB09/05/2016 16:41:52
Un_Hidrogeo.sbx 612 B09/05/2016 16:41:52
Un_Hidrogeo.shp 2.89 MB09/05/2016 16:41:53
Un_Hidrogeo.shp.xml 9.6 KB09/05/2016 16:41:52
Un_Hidrogeo.shx 4.09 KB09/05/2016 16:41:52
Zona_Milonitica.cor 40.0 B09/05/2016 16:41:52
Zona_Milonitica.dbf 199 B09/05/2016 16:41:52
Zona_Milonitica.lyr 7.00 KB09/05/2016 16:41:52
Zona_Milonitica.prj 145 B09/05/2016 16:41:52
Zona_Milonitica.shp 188 B09/05/2016 16:41:52
Zona_Milonitica.shp.xml 482 B09/05/2016 16:41:52
Zona_Milonitica.shx 108 B09/05/2016 16:41:53
 

Parceiros Parceiros Parceiros Parceiros

(48) 3665-4200

Horário de Atendimento:

2a a 6a | 12h às 19h

Rod SC 401, km5, 4756 Ed. Office Park, bl. 2

Saco Grande, Florianópolis CEP 88032-00