Pasta atual: DRHI ![]() ![]() ![]() ![]() | info |
![]() | Nome do arquivo ![]() | Tamanho ![]() | Último modificação ![]() | ||||
![]() | AreasTermais.cor | 36.0 B | 09/05/2016 16:41:45 | ||||
![]() | AreasTermais.dbf | 6.95 KB | 09/05/2016 16:41:46 | ||||
![]() | AreasTermais.lyr | 6.50 KB | 09/05/2016 16:41:46 | ||||
![]() | AreasTermais.prj | 145 B | 09/05/2016 16:41:46 | ||||
![]() | AreasTermais.sbn | 228 B | 09/05/2016 16:41:46 | ||||
![]() | AreasTermais.sbx | 124 B | 09/05/2016 16:41:46 | ||||
![]() | AreasTermais.shp | 5.49 KB | 09/05/2016 16:41:46 | ||||
![]() | AreasTermais.shx | 180 B | 09/05/2016 16:41:46 | ||||
![]() | Cota_Topo_SAG.cor | 32.0 B | 09/05/2016 16:41:46 | ||||
![]() | Cota_Topo_SAG.dbf | 7.32 KB | 09/05/2016 16:41:46 | ||||
![]() | Cota_Topo_SAG.lyr | 6.50 KB | 09/05/2016 16:41:46 | ||||
![]() | Cota_Topo_SAG.prj | 145 B | 09/05/2016 16:41:47 | ||||
![]() | Cota_Topo_SAG.shp | 13.7 KB | 09/05/2016 16:41:47 | ||||
![]() | Cota_Topo_SAG.shp.xml | 698 B | 09/05/2016 16:41:47 | ||||
![]() | Cota_Topo_SAG.shx | 492 B | 09/05/2016 16:41:47 | ||||
![]() | Potenciometria_SAG.dbf | 1.53 KB | 09/05/2016 16:41:47 | ||||
![]() | Potenciometria_SAG.lyr | 6.00 KB | 09/05/2016 16:41:47 | ||||
![]() | Potenciometria_SAG.prj | 145 B | 09/05/2016 16:41:47 | ||||
![]() | Potenciometria_SAG.shp | 17.6 KB | 09/05/2016 16:41:48 | ||||
![]() | Potenciometria_SAG.shx | 284 B | 09/05/2016 16:41:48 | ||||
![]() | Poços_representativos.cor | 44.0 B | 09/05/2016 16:41:48 | ||||
![]() | Poços_representativos.dbf | 99.2 KB | 09/05/2016 16:41:48 | ||||
![]() | Poços_representativos.lyr | 7.50 KB | 09/05/2016 16:41:48 | ||||
![]() | Poços_representativos.prj | 145 B | 09/05/2016 16:41:48 | ||||
![]() | Poços_representativos.sbn | 932 B | 09/05/2016 16:41:48 | ||||
![]() | Poços_representativos.sbx | 164 B | 09/05/2016 16:41:48 | ||||
![]() | Poços_representativos.shp | 2.37 KB | 09/05/2016 16:41:48 | ||||
![]() | Poços_representativos.shp.xml | 8.56 KB | 09/05/2016 16:41:49 | ||||
![]() | Poços_representativos.shx | 764 B | 09/05/2016 16:41:49 | ||||
![]() | Terreno_Carstico.cor | 35.0 B | 09/05/2016 16:41:49 | ||||
![]() | Terreno_Carstico.dbf | 3.78 KB | 09/05/2016 16:41:49 | ||||
![]() | Terreno_Carstico.lyr | 7.50 KB | 09/05/2016 16:41:49 | ||||
![]() | Terreno_Carstico.prj | 145 B | 09/05/2016 16:41:49 | ||||
![]() | Terreno_Carstico.sbn | 204 B | 09/05/2016 16:41:49 | ||||
![]() | Terreno_Carstico.sbx | 124 B | 09/05/2016 16:41:49 | ||||
![]() | Terreno_Carstico.shp | 9.03 KB | 09/05/2016 16:41:49 | ||||
![]() | Terreno_Carstico.shp.xml | 739 B | 09/05/2016 16:41:50 | ||||
![]() | Terreno_Carstico.shx | 156 B | 09/05/2016 16:41:50 | ||||
![]() | Terreno_Carsticoxxx.cor | 23.0 B | 09/05/2016 16:41:50 | ||||
![]() | Un_Hidrogeo.cor | 345 B | 09/05/2016 16:41:50 | ||||
![]() | Un_Hidrogeo.dbf | 1.18 MB | 09/05/2016 16:41:51 | ||||
![]() | Un_Hidrogeo.lyr | 9.00 KB | 09/05/2016 16:41:51 | ||||
![]() | Un_Hidrogeo.prj | 145 B | 09/05/2016 16:41:52 | ||||
![]() | Un_Hidrogeo.sbn | 5.41 KB | 09/05/2016 16:41:52 | ||||
![]() | Un_Hidrogeo.sbx | 612 B | 09/05/2016 16:41:52 | ||||
![]() | Un_Hidrogeo.shp | 2.89 MB | 09/05/2016 16:41:53 | ||||
![]() | Un_Hidrogeo.shp.xml | 9.6 KB | 09/05/2016 16:41:52 | ||||
![]() | Un_Hidrogeo.shx | 4.09 KB | 09/05/2016 16:41:52 | ||||
![]() | Zona_Milonitica.cor | 40.0 B | 09/05/2016 16:41:52 | ||||
![]() | Zona_Milonitica.dbf | 199 B | 09/05/2016 16:41:52 | ||||
![]() | Zona_Milonitica.lyr | 7.00 KB | 09/05/2016 16:41:52 | ||||
![]() | Zona_Milonitica.prj | 145 B | 09/05/2016 16:41:52 | ||||
![]() | Zona_Milonitica.shp | 188 B | 09/05/2016 16:41:52 | ||||
![]() | Zona_Milonitica.shp.xml | 482 B | 09/05/2016 16:41:52 | ||||
![]() | Zona_Milonitica.shx | 108 B | 09/05/2016 16:41:53 |
Horário de Expediente: das 13h às 19h de Segunda a Sexta |
Endereço: Ed. Floripa Office, anexo ao Floripa Shopping,Rod. Virgílio Várzea, nº 529 |
Telefone:+55 (48) 3665-4203 |
Bairro: Saco Grande, Florianópolis, SC,CEP:88032-001 |