

[Esta linha é substituída por um arquivo do repositório quando o artigo está a ser visto]
 
			
						
			A Bacia do Rio Urussanga esta inserida na Região Hidrográfica RH10 de Santa Catarina e integra o sistema de drenagem da Região Hidrográfica do Atlântico Sul.
A bacia do rio Urussanga está localizada no Extremo Sul Catarinense, ao norte da bacia do rio Araranguá, entre as coordenadas 28°48'72'' e 28°26'19'' de longitude sul e 49°02'67'' e 49°24''94'' de latitude oeste e abrange 10 municípios, com uma população aproximada de 118.439 habitantes distribuídos em uma área total 679,16 km² e corresponde a 0,70% do território catarinense.
O rio Urussanga é formado pela confluência dos rios Maior com o Carvão, cujas nascentes estão localizadas na baixa encosta da Serra Geral e nos morros a nordeste e sudoeste. Mais abaixo, o rio Urussanga recebe os rios América, Caeté, Cocal, Ronco D'Água, Linha Torrens, Linha Anta, Três Ribeirões, pela margem direita. E, os rios Barro Vermelho, Ribeirão da Areia e Vargedo, pela margem esquerda.
Na área de influência da bacia do rio Urussanga encontra-se um sistema lagunar, composto pelas lagoas Bonita, do Réu, Urussanga Velha, outras menores e vários arroios, entre eles os da Cruz e do Réu. Toda a bacia do rio Urussanga e o sistema lagunar constituem a área de abrangência do Comitê da bacia do rio Urussanga.
Dos 10 municípios da bacia, apenas Cocal do Sul e Morro da Fumaça encontram-se totalmente inseridos no território da bacia e juntos somam um total de 31.285 habitantes. Os municípios de Içara e Urussanga têm. respectivamente, 49,50% e 61,17% dos seus territórios na bacia do rio Urussanga, inclusive suas sedes municipais.
Os municípios de Balneário Rincão, Criciúma, Pedras Grandes, Treze de Maio, Sangão e Jaguaruna encontram-se parcialmente inseridos na bacia. As sedes dos municípios de Balneário Rincão e Criciúma encontram-se no recorte espacial da bacia do rio Araranguá, ao sul, e, as sedes dos municípios de Pedras Grandes, Treze de Maio, Sangão e Jaguaruna localizam-se no recorte espacial da bacia do rio Tubarão, ao norte. Os municípios de Criciúma, Pedras Grandes e Treze de Maio têm menos de 25% de seus territórios dentro da bacia do rio Urussanga.
Acesse nosso blog: https://cbrurussanga.wixsite.com/comite
Fique por dentro das nossas redes sociais!
Instagram: https://www.instagram.com/cbriourussanga/
Facebook: https://www.facebook.com/RioUrussanga
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/comit%C3%AA-da-bacia-do-rio-urussanga/?viewAsMember=true
O conteúdo deste item encontra-se em fase de elaboração.
O conteúdo deste item encontra-se em fase de elaboração.

Sobre o ProFor Águas
Fruto de um projeto aprovado junto ao Edital de Chamada Pública da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) nº 32/2022, a Unesc tornou-se a Entidade Executiva dos três comitês de bacias hidrográficas do Sul catarinense: Rio Tubarão, Complexo Lagunar, e Bacias Contíguas; Rio Urussanga; e Rio Araranguá e Afluentes Catarinenses do Rio Mampituba.
Com ênfase em prestar apoio técnico e científico as Comitês, a equipe do ProFor Águas (Projeto de Fortalecimento dos Comitês de Bacia Hidrográfica do Sul Catarinense) é formada por profissionais qualificados e vinculados à Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc). Os trabalhos iniciaram em dezembro e seguem, ao menos, até o fim de 2024.
Câmara Técnica CTA-CBH Urussanga:
Criada por RESOLUÇÃO Nº 01/2012, de 31 de julho de 2012 para assessorar o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga no processo de gestão dos recursos hídricos na Bacia do Rio Urussanga.
| 
 Composição da Câmara Técnica de Assessoramento (CTA–CBH Urussanga) 
 | |
| Segmento: Usuários de água | |
| Nome | Instituição | 
| André José Campos | Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) | 
| Antônio Adílio da Silveira | Colônia de Pescadores Z 33 | 
| Ricardo Vicente | Sindicato Indústria de Extração Carvão Estado SC (SIECESC) | 
| Segmento: População da Bacia | |
| Nome | Instituição | 
| Yasmine de Moura da Cunha | Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) | 
| Ricardo Garcia da Silva | Fundação Municipal do Meio Ambiente de Içara (FUNDAI) | 
| Silvia Sartor Roseng | Fundação Municipal do Meio Ambiente de Morro da Fumaça (FUMAF) | 
| Segmento: Órgãos da Administração Federal e Estadual | |
| Nome | Instituição | 
| Fernando Damian Preve | Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) | 
| Lara Possamai Wessler | Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) | 
| Setores | Assento | Organização Membro | Representante Titular/Suplente | 
 | |
| POPULAÇÃO DA BACIA | |||||
| Poder executivo municipal | 1 | Câmara Municipal de Vereadores Urussanga | Titular | José Carlos José | 
 | 
| Suplente | Fabiano Murialdo de Bona | 
 | |||
| Poder executivo municipal | 2 | Fundação Municipal do Meio Ambiente de Morro da Fumaça (FUMAF) | Titular | Silvia Sartor Roseng | 
 | 
| Suplente | Priscila Ikeda Ushimaru | 
 | |||
| 3 | Fundação Municipal do Meio Ambiente de Cocal do Sul (FUNDAC) | Titular | Mariá Silva Réus | 
 | |
| Suplente | Natalia Spricigo Maragno | 
 | |||
| 4 | Fundação Municipal do Meio Ambiente de Içara (FUNDAI) | Titular | Ricardo Garcia da Silva | 
 | |
| Suplente | Felipe Ghedin Vieira | 
 | |||
| Consórcios e Associações Intermunicipais | 5 | Associação Empresarial de Criciúma (ACIC) | Titular | Miriam Pinto Schelp | 
 | 
| Suplente | Emilin J.C Souza | 
 | |||
| 6 | Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) | Titular | Em substituição | 
 | |
| Suplente | Sandro Marques Martins | 
 | |||
| 7 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental (CISAM-SUL) | Titular | Felipe Souza Fagundes | 
 | |
| Suplente | Antônio Willimann | 
 | |||
| Org. técnicas ensino e pesquisa com interesse em recursos hídricos | 8 | Instituto Federal Santa Catarina (IFSC) | Titular | Fernando B. F. Fonseca de Fraga | 
 | 
| Suplente | Gilberto Tonetto | 
 | |||
| 9 | Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina (UNESC) | Titular | Melissa Watanabe | 
 | |
| Suplente | Yasmine de Moura da Cunha | 
 | |||
| ONGs com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade | 10 | Associação Beneficente ABADEUS | Titular | Kátia Cristina Gonçalves Motta | 
 | 
| Suplente | Heitor de Jesus Motta | 
 | |||
| 11 | Associação Catarinense de Engenharia Ambiental (ACEAMB) | Titular | Guilherme Semprebom Meller | 
 | |
| Suplente | Guilherme da Silva Ricardo | 
 | |||
| 12 | Rotary Club de Urussanga | Titular | Edna Zannin Lopes | 
 | |
| Suplente | Juliana Turazi | 
 | |||
| Setores | Assento | Organização Membro | Representante Titular/Suplente | 
 | |
| USUÁRIO DE ÁGUA | |||||
| Abastecimento Público | 13 | Jaguaruna Saneamento 
 | Titular | Vanessa Villela de Souza | 
 | 
| Suplente | João Pedro Machado | 
 | |||
| 14 | Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) 
 | Titular | André José Campos | 
 | |
| Suplente | Julia Jesus Martins | 
 | |||
| 15 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAMAE) Cocal do Sul 
 | Titular | Carla Cristina Possamai Della | 
 | |
| Suplente | Valmor José Cittadin | 
 | |||
| 16 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAMAE) Morro da Fumaça 
 | Titular | Rogério Sorato | 
 | |
| Suplente | Vinicius Marcos Ugioni | 
 | |||
| 17 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAMAE) Urussanga 
 | Titular | Em substituição | 
 | |
| Suplente | Itamar José da Silva | 
 | |||
| Indústria, Captação e Lançamento de Efluentes Industriais | 18 | Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) 
 | Titular | Taise Cancelier | 
 | 
| Suplente | Rosimeri Redivo | 
 | |||
| 19 | Sindicato da Indústria Cerâmica para Construção e de Olarias de Criciúma (SINDICERAM) 
 | Titular | André Bez Batti | 
 | |
| Suplente | Luiz Alexandre Zugno | 
 | |||
| 20 | Sindicato da Indústria da Construção Civil do Sul Catarinense (SINDUSCON) 
 | Titular | Elaine Lavezzo Amboni | 
 | |
| Suplente | Tiago Pereira da Silva | 
 | |||
| Irrigação | 21 | Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (SINTRAF) 
 | Titular | Flávio Rezin | 
 | 
| Suplente | Manoel Machado Cancelier | 
 | |||
| Mineração | 22 | Cooperativa de Exploração Mineral da Bacia do Rio Urussanga (COOPEMI) 
 | Titular | Albertino José Coral | 
 | 
| Suplente | Wagner Benedet | 
 | |||
| 23 | Sindicato Indústria de Extração Carvão Estado SC (SIECESC) 
 | Titular | Ricardo Vicente | 
 | |
| Suplente | Marcio Zanuz | 
 | |||
| Pesca, turismo, lazer | 24 | Colônia de Pescadores Z33 | Titular | Antônio Adílio da Silveira | 
 | 
| Suplente | Em substituição | 
 | |||
| Setores | Assento | Organização Membro | Representante Titular/Suplente | 
 | |
| ÓRGÃO ADMINISTRATIVO ESTADUAL | |||||
| Órgãos Públicos Estadual | 25 | Polícia Militar Ambiental 
 | Titular | Brianna Tosetto de Souza | 
 | 
| Suplente | Teo da Silva Santos | 
 | |||
| 26 | Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC) 
 | Titular | José Henrique de Oliveira | 
 | |
| Suplente | Antônio Nascimento de Oliveira | 
 | |||
| 27 | Corpo de Bombeiros Militar 
 | Titular | Dione E. Gonçalves de Matos | 
 | |
| Suplente | Eric Gomes Vamerlati | 
 | |||
| 28 | Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) 
 | Titular | Fernando Damian Preve | 
 | |
| Suplente | Álvaro José Back | 
 | |||
| 29 | Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) 
 | Titular | Lara Possamai Wessler | 
 | |
| Suplente | Bárbara Bagio | 
 | |||
| 30 | Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde (SEMAE) | Titular | Tiago Zanatta | 
 | |
| Suplente | Bruno Henrique Beilfuss | 
 | |||
| Suplente | Brianna Tosetto de Souza | 
 | |||
O conteúdo deste item encontra-se em fase de elaboração.
| Composição da presidência e secretaria executiva do Comitê da Bacia do Rio Urussanga | ||
| Diretoria | Nome | Organização-Membro | 
| Presidente | Lara Passamai Wessler | Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) | 
| Vice-Presidente | Fernando Damian Preve Filho | Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) | 
| Secr. Executiva | Silvia Sartor Roseng | Fundação de Meio Ambiente de Morro da Fumaça (FUMAF) | 
| Horário de Expediente: das 13h às 19h de Segunda a Sexta | Endereço: Ed. Floripa Office, anexo ao Floripa Shopping,Rod. Virgílio Várzea, nº 529 | 
| Telefone:+55 (48) 3665-4203 | Bairro: Saco Grande, Florianópolis, SC,CEP:88032-001 |