| ATAS | |||
| Ano | Data | AGE/AGO* | LINK | 
| 2025 | 11/03 | AGO | Ata de reunião | 
| 2024 | 12/11 | AGO | Ata de reunião | 
| 2024 | 19/03 | AGO | Ata da reunião | 
| 2023 | 07/11 | AGO | Ata da reunião | 
| 2023 | 23/05 | AGO | Ata da reunião | 
| 2023 | 04/04 | AGO | Ata da reunião | 
| 2021 | 13/05 | AGE | Ata da reunião | 
| 2021 | 18/03 | AGO | Ata da reunião | 
| 2020 | 12/11 | AGO | Ata da reunião | 
| 2020 | 07/07 | AGO | Ata da reunião | 
| 2020 | 07/07 | AGE | Ata da reunião | 
| 2019 | 05/11 | AGO | Ata da reunião | 
| 2019 | 26/03 | AGO | Ata da reunião | 
| 2019 | 26/03 | AGE | Ata da reunião | 
| *AGE (Assembleia Geral Extraordinária)/AGO (Assembleia Geral Ordinária) | |||
| ATAS - CÂMARAS TÉCNICAS | |||
| ANO | DATA | CÂMARA TÉCNICA | LINK DA ATA | 
| 2024 | 03/12 | Câmara Técnica de Crise Hídrica | Ata da Reunião | 
| 2024 | 12/09 | Câmara Técnica de Crise Hídrica | Ata da Reunião | 
| 2024 | 28/08 | Câmara Técnica Institucional e Administrativa | Ata da Reunião | 
| 2024 | 19/06 | Câmara Técnica Institucional e Administrativa | Ata da Reunião | 
| 2024 | 23/04 | Câmara Técnica Institucional e Administrativa | |
| 2023 | 14/12 | Câmara Técnica de Crise Hídrica | |
| 2023 | 12/12 | Câmara Técnica Institucional e Administrativa | |
| 2023 | 12/09 | Câmara Técnica de Crise Hídrica | |
| 2023 | 19/07 | Câmara Técnica de Crise Hídrica | |
| 2023 | 05/07 | Câmara Técnica Institucional e Administrativa | |


