ORGANIZAÇÕES-MEMBRO DO COMITÊ PEIXE
GESTÃO 2021-2023
SEGMENTO | ENTIDADE | REPRESENTANTE | ||
Órgãos da Administração | 1 | Corpo de Bombeiros Militar de Videira | Titular | Leno Claudinei Dal Bosco Carlesso |
Suplente | Wilian Panceri | |||
2 | Epagri Videira | Titular | Charles Seidel | |
Suplente | Eduardo Briese Neujahr | |||
3 | IMA - CAÇADOR | Titular | Jéssica Degen | |
Suplente | Clésio Leonel Hossa | |||
4 | IMA - JOAÇABA | Titular | Giulian Sartor Sganzerla | |
Suplente | Camila Rebelatto | |||
5 | PMA - Jba | Titular | Teylor Rodrigo Comunello | |
Suplente | Vitor Angelo Titon | |||
6 | SDE | Titular | Cesar Rodolfo Seibt | |
Suplente | Tiago Zanatta | |||
População da Bacia | 1 | CINCATARINA | Titular | Maurício Perazzoli |
Suplente | Luiz Gustavo Pavelski | |||
2 | CISAN - Meio Oeste | Titular | Elisabet Maria Zanela Sartori | |
Suplente | Matheus Pinheiro Massaut | |||
3 | CRBIO 3 | Titular | Edson Fernando Spier | |
Suplente | Maira Aparecida Dalavéquia | |||
4 | CREA | Titular | Valdir Pedro Schneider | |
Suplente | Everaldo Cesar de Castro | |||
5 | IFC VIDEIRA | Titular | Raffael Marcos Tófoli | |
Suplente | Allan Charlles Mendes de Sousa | |||
6 | OAB JOAÇABA | Titular | Francisco Hugen | |
Suplente | Márcia Diniz de Freitas | |||
7 | ONG GATO DO MATO | Titular | Anderson Clayton Copini | |
Suplente | Amanda de Souza da Silva | |||
8 | PREFEITURA DE CAÇADOR | Titular | Andrea Tozzo Marafon | |
Suplente | Gustavo Kucher Furlin | |||
9 | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE | Titular | Enio Mario Mendes | |
Suplente | Newton Luiz Bedin | |||
10 | UNIARP | Titular | Tiago Borga | |
Suplente | Roger Francisco Ferreira de Campos | |||
11 | UNOESC JOAÇABA | Titular | Ricardo Marcelo de Menezes | |
Suplente | Angela Zamboni Piovesan | |||
12 | UNOESC VIDEIRA | Titular | Andrei Goldbach | |
Suplente | Carla Suntti | |||
Usuários de Água |
1 | ACCS | Titular | Losivanio Luiz de Lorenzi |
Suplente | Adriana Donati | |||
2 | ADAMI | Titular | Francisco Carlos Carvalho | |
Suplente | Jorge Irineu Semianko | |||
3 | APESC | Titular | Osvaldo Onghero Junior | |
Suplente | Edney Rodrigues de Farias | |||
4 | AURORA ALIMENTOS | Titular | Criziani Chiamulera | |
Suplente | Marcieli Schaefer Welter | |||
5 | BRF | Titular | Tiago Rech | |
Suplente | Adriana Tonioli | |||
6 | CASAN | Titular | Juliana Cividini | |
Suplente | Bruno Fajardo Wagner | |||
7 | COOPERVIL | Titular | Edson Cezar Fontana | |
Suplente | Felipe Volpato | |||
8 | FRANCISCO LINDNER | Titular | Odair Fernandes | |
Suplente | Roberto Pichler Ritter Von Tennenberg | |||
9 | PRIMO TEDESCO | Titular | Tatiana Kazmiercak Bendlin | |
Suplente | Eduardo Luís Garcia | |||
10 | SIMAE CAPINZAL E OURO | Titular | Dionísio Alzir Rosset | |
Suplente | Marcelo Lago | |||
11 | SIMAE JHL | Titular | Paulo Cesar Lamin | |
Suplente | André Luiz Sauer | |||
12 | VISAN | Titular | Leonardo Antunes Menegotto | |
Suplente | Débora Peliser |