ORGANIZAÇÕES-MEMBRO DO COMITÊ PEIXE
GESTÃO 2024-2028
| SEGMENTO | ENTIDADE | REPRESENTANTE | ||
| Órgãos da Administração | 1 | Coordenadoria Regional de Educação - CRE Joaçaba | Titular | Naira Delazari |
| Suplente | Regina De Bastiani | |||
| 2 | Defesa Civil - Caçador | Titular | Paulo Cesar Gaiovis | |
| Suplente | ||||
| 3 | Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI Videira | Titular | Charles Seidel | |
| Suplente | Eduardo Briese Neujahr | |||
| 4 | Instituto de Meio Ambiente - IMA - Joaçaba | Titular | Guilherme Dalla Costa | |
| Suplente | Jéssica Degen | |||
| 5 | Polícia Militar Ambiental - PMA Joaçaba | Titular | André Cardoso | |
| Suplente | Ana Carolina Bernardi Teles | |||
| 6 | Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde - SEMAE | Titular | Eliza Coelho | |
| Suplente | Tiago Zanatta | |||
| População da Bacia | 1 | Associação Empresarial de Videira - ACIAV | Titular | Alcione Lúcia Giacomin |
| Suplente | Alcimar Gonçalves | |||
| 2 | Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Fraiburgo - ASSEAF | Titular | André Luis Zagonel | |
| Suplente | Ilgo Regalin Junior | |||
| 3 | Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA | Titular | Maurício Perazzoli | |
| Suplente | Luiz Gustavo Pavelski | |||
| 4 | Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Meio Oeste de Santa Catarina - CISAM Meio Oeste | Titular | Matheus Pinheiro Massaut | |
| Suplente | Edson Antonio Cassiano | |||
| 5 | Conselho Regional de Biologia da 9ª Região - CRBio 09 | Titular | Edson Spier | |
| Suplente | Maira Aparecida Dalavequia | |||
| 6 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA Caçador | Titular | João Carlos Schumacher | |
| Suplente | Flávio Tadeu Carneiro | |||
| 7 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA Videira | Titular | Valdir Pedro Schneider | |
| Suplente | Fabrício Denardi | |||
| 8 | Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Joaçaba | Titular | Patrícia Piovesan | |
| Suplente | Ricardo José Nodari | |||
| 9 | Sindicato dos Produtores Rurais de Água Doce - SPRAD | Titular | Tatiane Mendes dos Santos | |
| Suplente | Georgio Antonio Balestrin | |||
| 10 | Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP Caçador | Titular | Roger Francisco Ferreira de Campos | |
| Suplente | Tiago Borga | |||
| 11 | Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC Joaçaba | Titular | Ricardo Marcelo de Menezes | |
| Suplente | Cristhian Magnus de Marco | |||
| 12 | Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC Videira | Titular | Catiane Pelissari | |
| Suplente | Rodrigo Geremias | |||
| Usuários de Água |
1 | Associação Catarinense de Avicultura - ACAV | Titular | Eduardo Moresco |
| Suplente | Cristian Dorini | |||
| 2 | Associação Catarinense de Criadores de Suínos - ACCS | Titular | Losivanio Luiz de Lorenzi | |
| Suplente | Adriana Donati | |||
| 3 | ADAMI S.A. | Titular | Jorge Irineu Semianko | |
| Suplente | Clodoaldo Antonio Perico | |||
| 4 | Cooperativa Central Aurora Alimentos - AURORA COOP | Titular | Criziani Chiamulera | |
| Suplente | Fabrício Lavratti | |||
| 5 | BRF S.A. | Titular | Tiago Rech | |
| Suplente | Adriana Tonioli | |||
| 6 | BRK Ambiental | Titular | Guilherme Pimentel | |
| Suplente | Rodrigo Heckler | |||
| 7 | Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | Titular | Luciana Zimermann | |
| Suplente | Bruno Fajardo Wagner | |||
| 8 | Francisco Lindner | Titular | Odair Fernandes | |
| Suplente | Roberto Von Pichler | |||
| 9 | Primo Tedesco | Titular | Carla Suntti | |
| Suplente | Tatiana Kazmierczak Bendlin | |||
| 10 | Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna - SIMAE JHL | Titular | Paulo César Lamin | |
| Suplente | André Luiz Sauer | |||
| 11 | Valpasa | Titular | Luiz Moser | |
| Suplente | Andressa Rossatto Donati | |||
| 12 | Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina - OCESC | Titular | Cícero Marcos Vicensi | |
| Suplente | Claudinei Calegari | |||


