SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE
RECURSOS HÍDRICOS DE SANTA CATARINA

Sirhesc: Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos

Filtrar arquivos:  
Nome do arquivo Tamanho Último modificação
Relatorio_Campanha_04_2019_corrigido.pdf 4.51 MB29/03/2022 16:40:19
Relatorio_Campanha_03_2019_corrigido.pdf 3.96 MB29/03/2022 16:40:37
Relatorio_Campanha_02_2020_corrigido.pdf 4.84 MB29/03/2022 16:41:06
Relatorio_Campanha_02_2019_corrigido.pdf 4.68 MB29/03/2022 16:41:26
Relatorio_Campanha_01_2020_corrigido.pdf 4.31 MB29/03/2022 16:41:46
Relatorio_Campanha_01_2019_corrigido.pdf 4.24 MB29/03/2022 16:42:12
Laudos-Gerais.pdf 7.79 MB14/05/2019 15:11:20
Informativo-Qualiagua_Maio_2019.pdf 480 KB14/05/2019 15:14:29
ERRATA_Boletim_Qualiagua-3_2022.pdf 98.3 KB07/12/2022 19:13:53
Boletim_Qualiagua_4_2021_corrigido.pdf 5.13 MB29/03/2022 16:45:19
Boletim_Qualiagua_3_2021_corrigido.pdf 5.16 MB29/03/2022 16:45:32
Boletim_Qualiagua_2_2021_corrigido.pdf 5.11 MB29/03/2022 16:46:00
Boletim_Qualiagua_2_2020_corrigido.pdf 4.90 MB29/03/2022 17:20:12
Boletim_qualiagua_1_2022_corrigido.pdf 4.75 MB27/07/2022 16:56:19
Boletim_Qualiagua_1_2021_corrigido.pdf 4.51 MB29/03/2022 16:46:11
Boletim_Qualiagua_1_2020_corrigido.pdf 4.33 MB29/03/2022 17:21:48
Boletim_QualiaguaSC_04_2022.pdf 4.80 MB13/01/2023 15:35:30
Boletim_QualiaguaSC_03_2022.pdf 4.42 MB30/11/2022 23:57:28
Boletim_QualiaguaSC_02_2022.pdf 4.25 MB25/07/2022 18:55:56
 

Parceiros Parceiros Parceiros Parceiros

(48) 3665-4200

Horário de Atendimento:

2a a 6a | 12h às 19h

Rod SC 401, km5, 4756 Ed. Office Park, bl. 2

Saco Grande, Florianópolis CEP 88032-00