SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE
RECURSOS HÍDRICOS DE SANTA CATARINA

Sirhesc: Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos

Filtrar arquivos:  
Nome do arquivo Tamanho Último modificação
Boletim_Hidrometeorologico_016_2021.pdf 12.8 MB05/11/2021 19:06:02
Boletim_Hidrometeorologico_010_2023.pdf 5.50 MB08/01/2024 13:58:51
Boletim_Hidrometeorologico_005_2024.pdf 5.03 MB27/05/2024 17:31:58
Boletim_Hidrometeorologico_004_2024.pdf 4.88 MB27/05/2024 17:33:30
Boletim_Hidrometeorologico_012_2022.pdf 4.15 MB08/11/2022 18:12:04
Boletim_Hidrometeorologico_003_2024.pdf 4.06 MB27/05/2024 17:37:18
Boletim_Hidrometeorologico_002_2024.pdf 4.06 MB07/03/2024 14:25:28
Boletim_Hidrometeorologico_011_2023.pdf 3.97 MB08/01/2024 13:59:04
Boletim_Hidrometeorologico_001_2024.pdf 3.93 MB27/05/2024 17:36:05
Boletim_Hidrometeorologico_013_2022.pdf 3.86 MB15/12/2022 11:32:02
Boletim_Hidrometeorologico_005_2023.pdf 3.81 MB08/05/2023 17:42:50
Boletim_Hidrometeorologico_004_2023.pdf 3.73 MB08/05/2023 17:51:37
Boletim_Hidrometeorologico_009_2023.pdf 3.68 MB08/01/2024 13:57:59
Boletim_Hidrometeorologico_006_2023.pdf 3.67 MB20/06/2023 19:00:33
Boletim_Hidrometeorologico_008_2023.pdf 3.66 MB09/08/2023 13:26:41
Boletim_Hidrometeorologico_010_2022.pdf 3.63 MB27/09/2022 19:48:04
Boletim_Hidrometeorologico_003_2023.pdf 3.62 MB14/03/2023 14:56:29
Boletim_Hidrometeorologico_007_2023.pdf 3.60 MB10/07/2023 17:40:10
Boletim_Hidrometeorologico_008_2022.pdf 3.47 MB13/07/2022 17:37:31
Boletim_Hidrometeorologico_007_2022.pdf 3.27 MB14/06/2022 14:18:39
Boletim_Hidrometeorologico_011_2022.pdf 3.20 MB20/10/2022 16:55:06
Boletim_Hidrometeorologico_002_2023.pdf 3.19 MB14/03/2023 14:56:11
Boletim_Hidrometeorologico_005_2022.pdf 2.92 MB11/04/2022 18:06:58
Boletim_Hidrometeorologico_017_2021.pdf 2.91 MB06/12/2021 17:27:10
Boletim_Hidrometeorologico_001_2023.pdf 2.90 MB11/01/2023 16:06:23
Boletim_Hidrometeorologico_014_2020.pdf 2.89 MB12/08/2021 16:18:10
Boletim_Hidrometeorologico_009_2021.pdf 2.88 MB12/08/2021 17:42:35
Boletim_Hidrometeorologico_010_2021.pdf 2.84 MB12/08/2021 17:42:53
Boletim_Hidrometeorologico_008_2020.pdf 2.82 MB12/08/2021 15:52:17
Boletim_Hidrometeorologico_010_2020.pdf 2.80 MB12/08/2021 15:52:40
Boletim_Hidrometeorologico_012_2021.pdf 2.78 MB19/08/2021 18:14:16
Boletim_Hidrometeorologico_013_2021.pdf 2.76 MB03/09/2021 14:23:55
Boletim_Hidrometeorologico_014_2021.pdf 2.67 MB16/09/2021 17:18:32
Boletim_Hidrometeorologico_013_2020.pdf 2.66 MB12/08/2021 16:17:50
Boletim_Hidrometeorologico_006_2022.pdf 2.61 MB17/05/2022 14:54:29
Boletim_Hidrometeorologico_011_2021.pdf 2.59 MB12/08/2021 17:43:09
Boletim_Hidrometeorologico_002_2022.pdf 2.56 MB08/02/2022 17:21:55
Boletim_Hidrometeorologico_008_2021.pdf 2.55 MB12/08/2021 16:47:55
Boletim_Hidrometeorologico_007_2021.pdf 2.53 MB12/08/2021 16:47:36
Boletim_Hidrometeorologico_006_2021.pdf 2.48 MB12/08/2021 16:47:19
Boletim_Hidrometeorologico_015_2021_.pdf 2.46 MB21/10/2021 18:37:00
Boletim_Hidrometeorologico_012_2020.pdf 2.44 MB12/08/2021 16:17:33
Boletim_Hidrometeorologico_006_2020.pdf 2.41 MB12/08/2021 15:51:53
Boletim_Hidrometeorologico_007_2020.pdf 2.40 MB12/08/2021 15:52:04
Boletim_Hidrometeorologico_015_2020.pdf 2.39 MB12/08/2021 16:18:25
Boletim_Hidrometeorologico_009_2020.pdf 2.36 MB12/08/2021 15:52:29
Boletim_Hidrometeorologico_41.pdf 2.31 MB15/08/2022 14:52:01
Boletim_Hidrometeorologico_005_2021.pdf 2.30 MB12/08/2021 16:47:03
Boletim_Hidrometeorologico_011_2020.pdf 2.28 MB12/08/2021 15:53:08
Boletim_Hidrometeorologico_005_2020.pdf 2.17 MB12/08/2021 15:51:39
Boletim_Hidrometeorologico_003_2021.pdf 2.17 MB12/08/2021 16:45:46
Boletim_Hidrometeorologico_003_2022.pdf 2.16 MB21/02/2022 16:51:49
Boletim_Hidrometeorologico_002_2021.pdf 2.13 MB12/08/2021 16:45:32
Boletim_Hidrometeorologico_004_2022.pdf 2.11 MB08/03/2022 17:10:04
Boletim_Hidrometeorologico_001_2021.pdf 2.05 MB12/08/2021 16:45:15
Boletim_Hidrometeorologico_001_2022.pdf 2.03 MB11/01/2022 15:40:12
Boletim_Hidrometeorologico_004_2021.pdf 1.92 MB12/08/2021 16:46:00
Boletim_Hidrometeorologico_004_2020.pdf 1.68 MB12/08/2021 15:48:06
Boletim_Hidrometeorologico_002_2020.pdf 1.42 MB12/08/2021 15:45:39
Boletim_Hidrometeorologico_003_2020.pdf 1.38 MB12/08/2021 15:45:52
Boletim_Hidrometeorologico_001_2020.pdf 1.34 MB12/08/2021 15:45:05
BIE-abastecimemto-urbano-2020-04-13.pdf 961 KB14/04/2020 18:46:04
BIE-ABASTECIMENTO-2020-03-27.pdf 764 KB14/04/2020 18:32:29
Boletim_Hidrometeorologico_015_2021_ERRATA.pdf 50.5 KB21/10/2021 18:23:25
 

Parceiros Parceiros Parceiros Parceiros

(48) 3665-4200

Horário de Atendimento:

2a a 6a | 12h às 19h

Rod SC 401, km5, 4756 Ed. Office Park, bl. 2

Saco Grande, Florianópolis CEP 88032-00