Comitê de Gerenciamento Bacia Hidrográfica do 

Rio do Peixe e Bacias Contíguas

Resoluções

Filtrar arquivos:  
Nome do arquivo Tamanho Último modificação
Res.-01-de-2019.pdf 377 KB14/07/2020 15:35:27
Res.-02-de-2019.pdf 344 KB14/07/2020 15:35:59
Res.-03-de-2019.pdf 367 KB14/07/2020 15:36:18
Res.-04-de-2019.pdf 147 KB14/07/2020 15:36:38
Res.-05-de-2019.pdf 146 KB14/07/2020 15:36:52
Resolucao-01_2020.pdf 248 KB08/05/2020 17:55:01
Resolucao-02_2020.pdf 1.56 MB15/07/2020 11:28:53
Resolucao-03_2020.pdf 459 KB15/07/2020 11:29:05
Resolucao-04_2020.pdf 479 KB15/07/2020 11:29:16
Resolucao-05_2020.pdf 646 KB15/07/2020 11:29:28
Resolucao-06_2020.pdf 216 KB20/07/2020 13:37:08
Resolucao-07_2020.pdf 174 KB15/07/2020 11:29:50
Resolucao-08_2020.pdf 509 KB15/07/2020 11:30:01
Resolucao-09_2020.pdf 290 KB20/07/2020 15:53:16
Resolucao-10_2020---CT-Institucional.pdf 653 KB13/11/2020 17:59:46
Resolucao-11_2020---Planejamento-Estrategico.pdf 1.27 MB13/11/2020 18:00:11
Resolucao-12_2020---Plano-Capacitacao.pdf 905 KB13/11/2020 18:00:33
Resolucao-13_2020---Plano-Comunicacao.pdf 829 KB13/11/2020 18:00:56
Resolucao-14_2020---Plano-de-Trabalho.pdf 1.65 MB13/11/2020 18:01:27
Resolucao-15_2020---Regramento-processo-eleitoral.pdf 583 KB13/11/2020 18:01:46
Resolucao-16_2021---Homologacao-chapas.pdf 621 KB05/03/2021 10:10:04
Resolucao-17_2020---CT-Crise-Hidrica.pdf 363 KB20/04/2021 15:14:08
Resolucao_18_2020---Plano-Capacitacao_com_anexo.pdf 1.14 MB20/04/2021 15:14:21
Resolucao_19_2021---Aprova-Relatorio-Tecnic.pdf 641 KB02/06/2021 10:56:34
Resolucao_20_2021---Aprova-o-Plano-de-Trabalho---jun_nov_2021.pdf 1.23 MB07/03/2023 15:06:08
Resolucao_21_2021---Aprova-o-Plano-de--Comunicacao---jun_nov_2021.pdf 1.15 MB07/03/2023 15:07:06
Resolucao_22_2021---Aprova-o-Plano-de--Capacitacao---jun_nov_2021.pdf 1.10 MB07/03/2023 15:08:16
Resolucao_23_2021---Aprova-Relatorio-Tecnico---jun_nov_2021.pdf 508 KB07/03/2023 15:14:15
Resolucao_24_2023---Prorroga-mandato.pdf 185 KB17/03/2023 15:05:07
Resolucao_25_2023---Comissao-Eleitoral_processo-2023-2025.pdf 230 KB12/04/2023 15:14:45
Resolucao_26_2023---Cria-a-CTAIA.pdf 238 KB12/05/2023 16:20:54
Resolucao_27_2023---Composicao-da-CTAIA.pdf 232 KB12/05/2023 16:21:06
Resolucao_28_2023---Cria-a-CT-Crise-Hidrica.pdf 218 KB12/05/2023 16:21:19
Resolucao_29_2023---Composicao-da-CT-Crise-Hidrica.pdf 238 KB12/05/2023 16:21:28
Resolucao_30_2023---Reconhece-o-FCCBH-_Comite_Peixe-.pdf 179 KB02/08/2023 17:01:42
Resolucao_31_2023_-_Referenda_a_Res._30_FCCBH_assinado.pdf 129 KB14/11/2023 14:05:58
Resolucao_32_2024---Composicao_CTAIA.pdf 182 KB18/11/2024 14:55:01
Resolucao_33_2024---Composicao_CTCH.pdf 182 KB18/11/2024 14:55:12
Resolucao_34_de_2025_Comissao_Eleitoral_assinado.pdf 252 KB13/03/2025 15:59:56
 

Comitê da Bacia entrega 2,5 mil mudas de espécies nativas a municípios do Vale do Rio Braço do Norte Destaque

08/03/2016 Editor Comitê Tubarão e Complexo Lagunar

 

Ao saber que o Comitê da Bacia hidrográfica do Rio Tubarão estaria em Rio Fortuna para entregar mudas, Kelli Buss, moradora no interior do município e estudante do curso de graduação em Educação no Campo, unidade da Ufsc em Santa Rosa de Lima se apressou em reservar algumas mudas para o irmão, que quer reflorestar a margem do rio que corta a propriedade dele. Os pais, Tarcísio e Cecília sabem a importância da mata ciliar para o meio ambiente: a água potável consumida por toda a família vem de uma fonte preservada, dentro da propriedade.

As mudas levadas por Kelli saíram do lote de mais de 500 mudas deixado ao município de Rio Fortuna. São Bonifácio, Anitápolis, Santa Rosa de Lima, Grão Pará e Braço do Norte também receberam a mesma quantidade, descarregada no pátio da Secretaria de Agricultura de Rio Fortuna, hoje (7) de manhã.

Ao contrário do que ocorreu nos outros anos, em 2016 o Comitê optou por descentralizar a entrega, distribuindo as mudas em sub-bacias. A de hoje contemplou seis dos 22 municípios que compõem a Bacia Hidrográfica da RH 9. As mudas que não foram retiradas, conforme havia sido combinado com o Comitê, ficarão no município onde fora feita a distribuição.

Esta foi a primeira entrega do ano e os demais municípios das outras sub-bacias passarão a receber as mudas em breve.

O Comitê entrega por ano aproximadamente 15.000 mudas de árvores de espécies nativas e nativas frutíferas de porte médio a grande e etiquetada com nome das espécies. As mudas são entregues habitualmente nas secretarias ou departamentos de agricultura dos municípios, ou para entidades reconhecidamente comprometidas com a preservação e recuperação do meio ambiente. É o caso do grupo de acadêmicos de Educação no Campo - UFSC, de Santa Rosa de Lima que, neste ano, recebeu as mudas para serem plantadas em áreas degradadas e de APPs. Além das mudas foram entregues exemplares de revista científica editada pelo Comitê com artigos que tratam da proteção e recuperação de nascentes da região.

 

As espécies doadas são: Araçá amarelo e vermelho; Araticum do brejo; Aroeira salsa e vermelha; Camboatá vermelho; Cedro rosa; Cereja preta; Capororoca; Caroba; Cortiça lisa amarela; Embaúba; Goiaba rosa (vermelha); Grumixama; Guabiroba; Imbuia; Ingá banana e Ingá feijão; Ipê amarelo e roxo; Jaboticaba; Louro madeira; Pitanga; Uvaia; Quaresmeira (Manacá Da Serra); e Palmito.

 

 

          

Horário de Expediente: das 13h às 19h de Segunda a Sexta                                      

Endereço: Ed. Floripa Office, anexo ao Floripa Shopping, 

Rod. Virgílio Várzea, nº 529

Telefone: 

+55 (48) 3665-4203

Bairro: Saco Grande, Florianópolis, SC, 

CEP: 

88032-001