

[Esta linha é substituída por um arquivo do repositório quando o artigo está a ser visto]
 
			
						
			A Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu possui suas nascentes na serra do mar e drena suas águas para o Oceano Atlântico. A área total de contribuição da bacia é de 2.920 km², mas possui bacias costeiras que são contíguas. A bacia do Rio Itapocu compreende oito sub-bacias hidrográficas, formadas pelos principais afluentes do Rio Itapocu. São elas: as bacias do Rio Novo, Rio Vermelho, Rio Itapocuzinho, Rio Piraí, Rio Jaraguá, Rio Putanga, Bacia Litorânea e Bacia do Médio Itapocu.
| Característica | Resultados | 
| Área de drenagem | 2.920 km2 | 
| Perímetro da bacia | 524 km | 
| Coeficiente de compacidade | 2,76 | 
| Fator de forma | 0,14 | 
| Comprimento do Rio Itapocu | 109 km | 
| Densidade de drenagem | 1,76 km/km2 | 
| Declividade média | 10,77º | 
O conteúdo deste item encontra-se em fase de elaboração.
O conteúdo deste item encontra-se em fase de elaboração.
O conteúdo deste item encontra-se em fase de elaboração.
O conteúdo deste item encontra-se em fase de elaboração.
O conteúdo deste item encontra-se em fase de elaboração.
| COMPOSIÇÃO DE MEMBROS DO COMITÊ ITAPOCU PARA GESTÃO 2024-2027 | 
| Segmento | Setor | Nº Assento | Organização-membro | Representante | |
| Órgãos da Administração Federal e Estadual | Poder Executivo Estadual | 1 | Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) - Gerência Regional de Joinville | Titular | Hector Silvio Haverroth | 
| Suplente | Maria Luiza Tomazi Pereira | ||||
| Poder Executivo Estadual | 2 | Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) - Coordenadoria de Desenvolvimento Ambiental (CODAM) de Jaraguá do Sul | Titular | Jefferson Carnieri Hernandez | |
| Suplente | Bruna Emanuele Maccagnan | ||||
| Poder Executivo Estadual | 3 | Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina (SEMAE/SC) | Titular | Luciano Augusto Henning | |
| Suplente | Vinicius Tavares Constante | ||||
| Poder Executivo Estadual | 4 | Defesa Civil Estadual de Santa Catarina (DC/SC) - Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (COREDEC) de Jaraguá do Sul | Titular | Douglas D’ Ávila Bida | |
| Suplente | Adelmo Kobroski | ||||
| Poder Executivo Federal | 5 | Ministério Público Federal - Procuradoria da República em Santa Catarina - Unidade de Joinville (MPF - PRM/Joinville) | Titular | Flávio Pavlov da Silveira | |
| Suplente | Tiago Alzuguir Gutierrez | ||||
| Poder Executivo Federal | 6 | Fundação Nacional do Índio (FUNAI) - Coordenação Técnica Local de Joinville | Titular | Ainda não indicaram | |
| Suplente | Ainda não indicaram | ||||
| População da Bacia | Poder Executivo Municipal | 7 | Fundação Municipal do Meio Ambiente de Barra Velha (FUNDEMA Barra Velha) | Titular | Jeferson Krapp | 
| Suplente | Jonathan Silvestrini Lopes | ||||
| Poder Executivo Municipal | 8 | Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (FUJAMA) | Titular | Fernanda Bachmann | |
| Suplente | Fernanda Miranda da Silva | ||||
| Poder Executivo Municipal | 9 | Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Joinville (SAMA/PMJ) | Titular | Adriano Stimamiglio | |
| Suplente | Magda C. Vilanueva Franco | ||||
| Poder Executivo Municipal | 10 | Prefeitura de Massaranduba | Titular | Lilian Fernanda Sfendrych Gonçalves | |
| Suplente | |||||
| Consórcios e Associações Intermunicipais | 11 | Associação dos Municípios do Vale do Itapocu (AMVALI) | Presidente | Juliana Pereira Horongoso Demarchi | |
| Suplente | Karine Rosilene Holler | ||||
| Consórcios e Associações Intermunicipais | 12 | Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu (CIGAMVALI) | Titular | Daiane Regina Pasold | |
| Suplente | Kaethlin Katiane Zeh | ||||
| Consórcios e Associações Intermunicipais | 13 | Prefeitura Municipal de São Bento do Sul  (PMSBS) | Titular | Viviane Buttelbrun | |
| Suplente | Thiane Maria Hack Raulino | ||||
| Organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos | 14 | Associação dos Engenheiros Agrônomos da Região Nordeste de Santa Catarina (AEA Babitonga) | Titular | Dieter Klostermann | |
| Suplente | Anselmo Benvindo Cadorin | ||||
| Organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos | 15 | Fundação Educacional Regional Jaraguaense (Católica SC) | Titular | Robison Negri | |
| Suplente | Helena Ravache Samy Pereira | ||||
| Organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos | 16 | Ordem dos Advogados do Brasil Santa Catarina (OAB/SC) - 42ª Subseção Balneário Piçarras | Titular | Rodrigo Duarte Maia | |
| Suplente | Cristina Baccasius Siqueira | ||||
| Associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos | 17 | Prefeitura Municipal de Schroeder (PMS) | Titular | Jéssica Michalak Besen | |
| Suplente | Mônica Cícino de Moura | ||||
| 18 | Vaga em aberto destinada à entidade que represente comunidades indígenas | Titular | |||
| Suplente | |||||
| Usuários | Abastecimento público | 19 | Companhia Águas de Joinville (CAJ) | Titular | Pedro Toledo Alacon | 
| Suplente | Paloma Meneghini | ||||
| Abastecimento público | 20 | Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) - Agência de Balneário Barra Velha (ABVA) | Titular | Irvando Luiz Zomer | |
| Suplente | Leidiane Cristine Ariotti | ||||
| Abastecimento público | 21 | Empresa Brasileira de Saneamento (EBS) - Pertencente ao Grupo Serrana | Titular | Cristiane Brühmüller Karsten | |
| Suplente | Milene Patrícia Stominsky | ||||
| Abastecimento público | 22 | Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) de Jaraguá do Sul | Titular | Deverson Simioni | |
| Suplente | Thaisy W.C.Sidooski | ||||
| Indústria, captação e lançamento de efluentes industriais | 23 | Cooperativa Juriti | Titular | Orlando Giovanella | |
| Suplente | Silverio Orzechoski | ||||
| Indústria, captação e lançamento de efluentes industriais | 24 | Duas Rodas Industrial (DRIL) | Titular | ||
| Suplente | Gisele Schunke Lewerenz | ||||
| Irrigação | 25 | Associação dos Rizicultores do Litoral Norte de Santa Catarina (ARINCA) | Titular | Mattheus Beck | |
| Suplente | Alessandra Lariza Krug | ||||
| Irrigação | 26 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Massaranduba | Titular | Lucio Stolf | |
| Suplente | Laudelino José Deretti | ||||
| Irrigação | 27 | Sindicato Rural de Massaranduba | Titular | Jonas Morsch | |
| Suplente | Ruben Fauth | ||||
| Hidroeletricidade | 28 | Celesc Geração S.A. | Vice-presidente | Cleide Enderle | |
| Suplente | Leonardo Luiz Maróstica | ||||
| Hidroeletricidade | 29 | Usina Rio Vermelho de Energia Ltda (URVE) | Secretária Executiva | Tatiane Aparecida Batista | |
| Suplente | Joice Maiara Rics | ||||
| Hidroviário, pesca, turismo, lazer e outros usos | 30 | Clube de Canoagem Kentucky (Canoken) | Titular | Gilson Cezar Chruchelski | |
| Suplente | João Victor Chruchelski | ||||
O conteúdo deste item encontra-se em fase de elaboração.
| PRESIDÊNCIA E SECRETARIA DO COMITÊ ITAPOCU PARA GESTÃO 2023-2025 | 
| Função | Organização-membro | Representante titular | 
| Presidente | Associação dos Municípios do Vale do Itapocu (AMVALI) | Juliana Pereira Horongoso Demarchi | 
| Vice-Presidente | Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC) | Cleide Ederle | 
| Secretário Executivo | Usina Rio Vermelho de Energia (URVE) | Tatiane Aparecida Batista | 
O conteúdo deste item encontra-se em fase de elaboração.
| Horário de Expediente: das 13h às 19h de Segunda a Sexta | Endereço: Ed. Floripa Office, anexo ao Floripa Shopping,Rod. Virgílio Várzea, nº 529 | 
| Telefone:+55 (48) 3665-4203 | Bairro: Saco Grande, Florianópolis, SC,CEP:88032-001 |