Setor | Entidade | Representante | |
Poder Público |
Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde - SEMAE | Titular | Tiago Zanatta |
Suplente | César Rodolfo Seibt | ||
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural - EPAGRI | Titular | Clístenes Antônio Guadagnin | |
Suplente | Mateus Seganfredo | ||
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina | Titular | Fabiano Cezar Galeazzi | |
Suplente | Diogo Bataglin | ||
Instituto do Meio Ambiente - IMA | Titular | Marcelo Fiório | |
Suplente | Edgar Alfredo Dittmar | ||
Polícia Militar Ambiental - 11º Batalhão São Miguel do Oeste - PM Ambiental SMO | Titular | Alcenir Minuscoli | |
Suplente | Renan Berlanda | ||
Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC | Titular | Gilberto Luiz Mileski | |
Suplente | |||
Sociedade Civil |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA | Titular | Douglas César Patel |
Suplente | Olivio José Martini | ||
Faculdade de Itapiranga - UCEFF | Titular | Anderson Claiton Rhoden | |
Suplente | Neuri Antonio Feldmann | ||
Prefeitura de Bandeirante | Titular | Paula Andrea Stringhini | |
Suplente | Carlos Bianchi | ||
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Extremos Oeste Catarinense - AGROEC | Titular | João Carlos Biasibetti | |
Suplente | Fabrício Borges Paiva | ||
Prefeitura de Campo Erê | Titular | Nelson Tresoldi | |
Suplente | Leuzir Aurélio | ||
Associação Getúlio Vargas | Titular | Valmir Augustinho Hatmann Caye | |
Suplente | Mauri Banhara | ||
Prefeitura de Itapiranga | Titular | Eusebio Anuar Tavares | |
Suplente | |||
Instituto Federal de Santa Catarina IFSC | Titular | Dolores Wolschick | |
Suplente | Alcione Miotto | ||
Prefeitura Flor do Sertão | Titular | Francieli Brusco de Oliveira | |
Suplente | Renato Perin | ||
Instituto Catuetê | Titular | Indianara Herbert | |
Suplente | Marcos Dalla Porta | ||
Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina | Titular | Airton Fontana | |
Suplente | Marina dos Santos | ||
Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste | Titular | Daniel Vitor Basei | |
Suplente | Noeli Berté | ||
Usuários de Água |
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | Titular | Vitor Alberto Borges de Gouveia |
Suplente | Danusa Cristina Araldi | ||
Cooperativa Regional Auriverde | Titular | Daniel Ferrari | |
Suplente | Amarildo Minela | ||
Seara Alimentos LTDA | Titular | Luiz Eduardo Cavallo Pfeil | |
Suplente | Jaíne Furh | ||
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento ARIS | Titular | Adir Faccio | |
Suplente | Carlos Henrique Langner | ||
Sindicato dos Produtores Rurais de São Miguel do Oeste - SPRS | Titular | Crisline Calasans | |
Suplente | Jandir Antonio Anzolin | ||
Cooperativa Central Oeste Catarinense - AURORA | Titular | Aline Vivan | |
Suplente | Darli Bortoli | ||
Seara Alimentos LTDA (SMO) | Titular | Diego Mateus Casagranda | |
Suplente | Fabio Adriano Schenberger | ||
APESC Associação dos Produtores de Energia de Santa Catarina | Suplente | Osvaldo Onghero Jr. | |
Suplente | Lenoir José de Oliveira | ||
Núcleo Regional do Extremo Oeste Catarinense de Criadores de Suínos | Titular | Josiane Sehn | |
Suplente | Luiz Jorge Malmann | ||
SEMAE São José do Cedro | Titular | Osvaldir Boff | |
Suplente | Diego Smanhotto | ||
Cooperativa Agroindustrial Alfa - COOPERALFA | Titular | Clenoir Antonio Soares | |
Suplente | Pablo Alexandre Nilson | ||
Cooperativa Regional A1 - Cooper A1 | Titular | Ivanir Polese | |
Suplente | Celiomar Crestani |